排名 | 企业名称 | 来稿(篇) | 合计采用 | 发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | 省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 集团机关 | 31 | 25 | 14 | 28 | |||
2 | 运河煤矿 | 50 | 25 | 4 | 27 | |||
3 | 阳城煤电 | 39 | 19 | 1 | 20 | |||
4 | 花园煤矿 | 38 | 16 | 2 | 17 | 1 | ||
5 | 安居煤矿 | 40 | 16 | 2 | 16 | |||
6 | 金源煤矿 | 37 | 12 | 3 | 14 | |||
7 | 金桥煤矿 | 47 | 11 | 3 | 13 | |||
8 | 义桥煤矿 | 31 | 11 | 2 | 12 | |||
9 | 济矿物流 | 21 | 7 | 2 | 9 | |||
10 | 中太公司 | 23 | 7 | 0 | 7 | |||
11 | 落陵盛源 | 13 | 6 | 2 | 7 | |||
12 | 霄云煤矿 | 15 | 7 | 0 | 7 | |||
13 | 圆中园 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||
14 | 鲲鹏公司 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
15 | 民生热能 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | 营销分公司 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
17 | 物资公司 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
18 | 海纳科技 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 414 | 169 | 36 | 185 |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。